|
Sie befinden sich hier: Home -> Sportchronik -> Sparkassenpokal |
Sparkassenpokal der Schützen |
||
| "Ewige Statistik" | Beteiligung | Bestl. Mannsch. |
| Bestl. Schütze | Finalteilnahme | Pokalsieger |
| Ausrichter | ||
"Ewige" Statistik |
|||||||||
| Verein | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | Bestleistung | Punkte |
| Höger Anzing | 1.R. | 2.R. | 2.R. | 3.R. | 1.R. | 2.R. | Qual. | 2.881 R. | 12 |
| Tell Assling | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
| SG Berganger/Rohrsdorf | 2.R. | 1.R. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.653 R. | 3 |
| SG Bruckhof | 1.R. | 2.R. | ----- | ----- | 2.R. | 1.R. | 2.R. | 2.798 | 8 |
| Edelweiß Buch | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | ----- | 2.589 R. | 7 |
| Feuer Ebersberg | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.R. | ----- | ----- | 2.364 R. | 0 |
| Sebastiani Ebersberg | 1.R. | 3.R. | 2.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.864 R. | 11 |
| Hubertus Eglharting | 2.Pl. | 1.Pl. | 1.Pl. | 1.Pl. | 1.Pl. | 3.Pl. | 1.Pl | 2.984 R. | 87 |
| Frohsinn Egmating | 2.R. | 2.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | 4.R. | 2.R. | 2.959 R. | 13 |
| ZSG Forstinning | 5.Pl. | 5.Pl. | 2.R. | 5.Pl. | 2.R. | 5.Pl. | Qual. | 2.914 R. | 40 |
| FSG Glonn-Zinneberg | 2.R. | 3.R. | 5.Pl. | 1.R. | ----- | 2.Pl. | 2.R. | 2.948 R. | 31 |
| SG 1809 Grafing | 3.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. | 2.Pl. | 2.Pl. | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.011 R. | 85 |
| Seeschützen Gsprait | 3.R. | 1.R. | 3.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | Qual. | 2.808 R. | 12 |
| 1860 Hohenlinden | 1.R. | ----- | 2.R. | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.696 R. | 3 |
| 1950 Hohenlinden | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
| Ingoltschützen Ingelsberg | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | Qual. | 2.750 R. | 7 |
| Adler Kirchseeon | 2.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.R. | 4.Pl. | 2.943 R. | 18 |
| Edelweiß kirchseeon | 1.R. | 1.R. | 3.R. | 2.R. | 1.R. | ----- | ----- | 2.763 R. | 8 |
| Diana Lorenzenberg | 3.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.755 R. | 10 |
| Feuer Markt Schwaben | 4.Pl. | 3.Pl. | 4.Pl. | 4.Pl. | 5.Pl. | 3.R. | 1.R. | 2.916 R. | 54 |
| Königseiche Moosach | 2.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 2.814 R. | 10 |
| Waldeslust Netterndorf | 1.R. | 1.R. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.635 R. | 2 |
| Edelweiß Neufarn/Parsdorf | 1.R. | 4.Pl. | 2.R. | 2.R. | 3.Pl. | 2.R. | 3.Pl. | 2.911 R. | 38 |
| Adler Oberelkofen | 1.R. | 1.R. | ----- | 1.R. | ----- | ----- | ----- | 2.608 R. | 3 |
| Bussard Oberpframmern | 3.R. | 2.R. | 3.R. | 1.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | 2.892 R. | 13 |
| SG Ottersberg | 1.R. | 1.R. | ----- | 2.R. | 2.R. | 1.R. | 2.R. | 2.874 R. | 9 |
| Hubertus Poing | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 2.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.853 R. | 9 |
| Buchengrün St. Christoph | ----- | ----- | ----- | 1.R. | 1.R. | 1.R. | ----- | 2.566 R. | 3 |
| Altschützen Steinhöring | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
| Schützenheil Steinhöring | 2.R. | 3.R. | 1.R. | ----- | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 2.777 R. | 9 |
| SG Tulling | 1.R. | 1.R. | 1.R. | 1.R. | Qual. | 1.R. | 1.R. | 2.880 R. | 8 |
| Bergschützen Elkofen | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
| Altschützen Vaterstetten | 1.Pl. | 2.R. | 2.Pl. | 3.Pl. | 4.Pl. | 2.R. | ----- | 2.953 R. | 49 |
| Edelweiß Zorneding | ----- | ----- | 1.R. | 1.R. | 3.R. | 2.R. | ----- | 2.797 R. | 7 |
|
|||||||||
|
Beteiligung
|
1 Punkt
|
||||||||
Beteiligung |
|||||||||||||
| Jahr | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Mannschaften | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 20 | 32 | 36 | 50 | 51 | 51 | 49 |
Bestleistungen Mannschaft (1989 - 1995) |
|||||||||||||
| 1. | SG 1809 Grafing | 3.011 Ringe | 1994 | ||||||||||
| 2. | Hubertus Eglharting | 2.984 Ringe | 1993 | ||||||||||
| 3. | SG 1809 Grafing | 2.984 Ringe | 1994 | ||||||||||
| 4. | SG 1809 Grafing | 2.977 Ringe | 1995 | ||||||||||
| 5. | Hubertus Eglharting | 2.975 Ringe | 1994 | ||||||||||
| 6. | SG 1809 Grafing | 2.969 Ringe | 1994 | ||||||||||
| 7. | Hubertus Eglharting | 2.966 Ringe | 1995 | ||||||||||
| 8. | Hubertus Eglharting | 2.965 Ringe | 1992 | ||||||||||
| 9. | Hubertus Eglharting | 2.964 Ringe | 1990 | ||||||||||
| 10. | Hubertus Eglharting | 2.960 Ringe | 1989, 1992 | ||||||||||
Bestleistungen Einzelschützen (1989 - 2001) |
||||
| 1. | Marion Wolinski | SG 1809 Grafing | 397 Ringe | 1989 |
| 2. | Marion Wolinski | SG 1809 Grafing | 395 Ringe | 1997 |
| Walter Hartl | FSG Glonn-Zinneberg | 395 Ringe | 1998 | |
| 4. | Marion Wolinski | SG 1809 Grafing | 394 Ringe | 1991 |
| Marianne Kressirer | SG 1809 Grafing | 394 Ringe | 1996 | |
| 6. | Marion Wolinski | SG 1809 Grafing | 393 Ringe | 1996, 1998, 1999 |
| Inge Riedl | SG Tulling | 393 Ringe | 1997 | |
| Richard Kaller | FSG Glonn-Zinneberg | 393 Ringe | 2000 | |
| Ingo Schweinsberg | Högerschützen Anzing | 393 Ringe | 2001 | |
| 10. | Petra Scharl | SG 1809 Grafing | 392 Ringe | 1992 |
| Marion Wolinski | SG 1809 Grafing | 392 Ringe | 1995, 1999 | |
| Inge Riedl | SG Tulling | 392 Ringe | 1997 | |
| Walter Hartl | FSG Glonn-Zinneberg | 392 Ringe | 1999 | |
Finalteilnahmen (Vereine) |
||
| SG 1809 Grafing | 9 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hubertus Eglharting | 8 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000 |
| Altschützen Vaterstetten | 8 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1999, 2000 |
| FSG Glonn-Zinneberg | 6 | 1991, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000 |
| Feuer Markt Schwaben | 5 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| ZSG Forstinning | 4 | 1989, 1990, 1992, 1994 |
| Edelweiß Neufarn/Parsdorf | 4 | 1990, 1993, 1995, 1999 |
| SG Tulling | 4 | 1996, 1997, 1998, 2000 |
| Seeschützen Gsprait | 2 | 1996, 1997 |
| Frohsinn Egmating | 2 | 1994, 1999 |
| Adler Kirchseeon | 1 | 1995 |
| SG Ottersberg | 1 | 1997 |
| Ingoltschützen Ingelsberg | 1 | 1998 |
| Hubertusschützen Poing | 1 | 1998 |
Sparkassenpokalsieger |
||
| 1989 | Altschützen Vaterstetten | 2.935 Ringe |
| 1990 | Hubertus Eglharting | 2.944 Ringe |
| 1991 | Hubertus Eglharting | 2.926 Ringe |
| 1992 | Hubertus Eglharting | 2.949 Ringe |
| 1993 | Hubertus Eglharting | 2.940 Ringe |
| 1994 | SG 1809 Grafing | 2.969 Ringe |
| 1995 | Hubertus Eglharting | 2.944 Ringe |
| 1996 | Altschützen Vaterstetten | 20 Punkte |
| 1997 | SG Tulling | 21 Punkte |
| 1998 | SG Tulling | 22 Punkte |
| 1999 | Altschützen Vaterstetten | 22 Punkte |
| 2000 | FSG Glonn-Zinneberg | 22 Punkte |
Finalausrichter |
|
| SG 1809 Grafing | 1989 |
| Högerschützen Anzing | 1990 |
| Edelweißschützen Neufarn/Parsdorf | 1991 |
| Seeschützen Gsprait | 1992 |
| FSG Glonn-Zinneberg | 1993 |
| Hubertus Poing | 1994 |
| Feuer Markt Schwaben | 1995 |
| Altschützen Vaterstetten | 1996 |
| Edelweißschützen Kirchseeon | 1997 |
| Kreissparkasse Ebersberg | 1998 |
| Burgschützen Elkofen | 1999 |
| Diana Lorenzenberg | 2000 |
| Edelweißschützen Neufarn/Parsdorf | 2001 |